| |||
| Votes | Note | ||
| Cogediac 14000 Caen | 12 | 7.51 | |
| Cabinet d' hervé laporte 14065 Caen | 9 | 4.45 | |
| Groupe fidorg 14050 Caen | 7 | 4.29 | |
| |||
| Votes | Note | ||
| Cogediac 14000 Caen | 12 | 7.51 | |
| Cabinet d' hervé laporte 14065 Caen | 9 | 4.45 | |
| Groupe fidorg 14050 Caen | 7 | 4.29 | |
| |||
| Votes | Note | ||
| Cabinet d' hervé laporte 14065 Caen | 9 | 4.45 | |
| Cogediac 14000 Caen | 12 | 7.51 | |
| Groupe fidorg 14050 Caen | 7 | 4.29 | |






